Dernières parcelles disponibles à Rurange-les-Thionville
Travaux achevés • L'aménagement de notre lotissement de Rurange-lès-Thionville est terminé et la construction des premières maisons vient de démarrer. Des terrains viabilisés et libres de constructeur à vendre près d'Amnéville, Mondelange et Hagondange.
DescendreLivraison : Terrain viabilisé et disponible
Avancement projet : Travaux achevés
La commune est située sur le secteur de Bousse, Mondelange et Amnéville, entre Metz et Thionville. Le lotissement dispose d’un accès rapide à l’autoroute A31 (axe Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg).
Planning estimatif du programme
- Obtention du Permis d’Aménager (PA) : 2ème trimestre 2022
- Début des travaux : 1er trimestre 2023
- Livraison : 3ème trimestre 2023
Évaluez le montant de vos mensualités
| Lot | Surface | Façade | Exposition | Prix | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 516 m² | - | faux | Vendu | - |
| 02 | 469 m² | - | faux | Vendu | - |
| 03 | 470 m² | - | faux | Vendu | - |
| 04 | 469 m² | - | faux | Vendu | - |
| 05 | 464 m² | - | faux | Vendu | - |
| 06 | 906 m² | - | faux | Vendu | - |
| 07 | 906 m² | - | faux | Vendu | - |
| 08 | 905 m² | - | faux | Vendu | - |
| 09 | 1493 m² | - | faux | Vendu | - |
| 10 | 541 m² | - | faux | Vendu | - |
| 11 | 580 m² | - | faux | Vendu | - |
| 12 | 498 m² | - | faux | Vendu | - |
| 13 | 616 m² | - | faux | Vendu | - |
| 14 | 496 m² | - | faux | Vendu | - |
| 15 | 496 m² | - | faux | Vendu | - |
| 16 | 496 m² | - | faux | Vendu | - |
| 17 | 496 m² | - | faux | Vendu | - |
| 18 | 496 m² | - | faux | Vendu | - |
| 19 | 496 m² | - | faux | Vendu | - |
| 20 | 527 m² | - | faux | Vendu | - |
| 21 | 584 m² | - | sud-est | 169 000 € | Plan |
| 22 | 571 m² | - | faux | Vendu | - |
| 23 | 569 m² | - | faux | Vendu | - |
| 24 | 629 m² | - | faux | Vendu | - |
| 25 | 312 m² | - | faux | Vendu | - |
| 26 | 305 m² | - | faux | Vendu | - |
| 27 | 309 m² | - | faux | Vendu | - |
| 28 | 301 m² | - | faux | Vendu | - |
| 29 | 405 m² | - | faux | Vendu | - |
| 30 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 31 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 32 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 33 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 34 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 35 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 36 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 37 | 405 m² | - | faux | Vendu | - |
| 38 | 405 m² | - | faux | Vendu | - |
| 39 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 40 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 41 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 42 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 43 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 44 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 45 | 402 m² | - | faux | Vendu | - |
| 46 | 405 m² | - | faux | Vendu | - |
| 47 | 448 m² | - | faux | Réservé | - |
| 48 | 527 m² | - | sud-ouest | 170 000 € | Plan |
| 49 | 456 m² | - | faux | Réservé | - |
| 50 | 464 m² | - | faux | Réservé | - |
Fatyne SDIRI
Chargée de Commercialisation
06.79.38.41.89
Plaquette PDF